Rackspace
1 U Shared rack space | inbegrepen
2 U Shared rack space | + 2 EUR/mnd
3 U Shared rack space | + 4 EUR/mnd
4 U Shared rack space | + 6 EUR/mnd
5 U Shared rack space | + 8 EUR/mnd
6 U Shared rack space | + 10 EUR/mnd
7 U Shared rack space | + 12 EUR/mnd
8 U Shared rack space | + 14 EUR/mnd
9 U Shared rac kspace | + 16 EUR/mnd
1/4 Dedicated rack - 10 U rack space | +25 EUR/mnd
1/3 Dedicated rack - 13 U rack space | + 28 EUR/mnd
1/2 Dedicated rack - 20 U rack space | + 43 EUR/mnd
Full Dedicated rack - 42 U rack space | + 58 EUR/mnd
Duid aan hoeveel units rackspace nodig zijn voor het herbergen van uw server(s). Bij de keuze vanaf 1/3 rack heeft u zelf 24/7 toegang tot het datacenter. U krijgt persoonlijke toegangscodes, waarmee u zelf en op elk moment interventies kan uitvoeren. Bij afname van een shared rackspace, krijgt u enkel onder begeleiding toegang tot het datacenter.
Stroomvoorziening
0,6 Ampère stroomvoorziening | inbegrepen
1,0 Ampère stroomvoorziening | + 41 EUR/mnd
1,5 Ampère stroomvoorziening | + 93 EUR/mnd
2,0 Ampère stroomvoorziening | + 145 EUR/mnd
2,5 Ampère stroomvoorziening | + 185 EUR/mnd
3,0 Ampère stroomvoorziening | + 234 EUR/mnd
4,0 Ampère stroomvoorziening | + 333 EUR/mnd
5,0 Ampère stroomvoorziening | + 422 EUR/mnd
6,0 Ampère stroomvoorziening | + 519 EUR/mnd
7,0 Ampère stroomvoorziening | + 616 EUR/mnd
8,0 Ampère stroomvoorziening | + 713 EUR/mnd
9,0 Ampère stroomvoorziening | + 792 EUR/mnd
10,0 Ampère stroomvoorziening | + 887 EUR/mnd
12,0 Ampère stroomvoorziening | + 1.041 EUR/mnd
14,0 Ampère stroomvoorziening | + 1.225 EUR/mnd
16,0 Ampère stroomvoorziening | + 1.409 EUR/mnd
18,0 Ampère stroomvoorziening | + 1.593 EUR/mnd
20,0 Ampère stroomvoorziening | + 1.777 EUR/mnd
Duid aan hoeveel stroom beschikbaar moet zijn voor de server die u bij ons herbergt. De nodige stroom is afhankelijk van het type server(s) die u in uw rack plaatst. Een Xeon processor zal bv. meer stroom nodig hebben dan een Pentium IV.
Ter illustratie : U herbergt twee Pentium IV servers bij COMBELL. Een gemiddeld verbruik van een Pentium IV server schommelt rond de 0,6 A. U heeft dus een stroomvoorziening nodig van 1,5 A.
Dataverkeer
250 GB dataverkeer per maand | inbegrepen
375 GB dataverkeer per maand | + 125 EUR/mnd
500 GB dataverkeer per maand | + 250 EUR/mnd
625 GB dataverkeer per maand | + 281 EUR/mnd
750 GB dataverkeer per maand | + 375 EUR/mnd
Kies
hoeveel dataverkeer u denkt per maand te zullen verbruiken.
Dataverkeer is niet overdraagbaar
naar een volgende maand. Indien u het dataverkeer
in een bepaalde maand overschrijdt wordt
op basis van deze
prijslijst het teveel aan dataverkeer
gefactureerd.
IP range
1 IP adres | inbegrepen
8 IP adressen (/29 subnet) | + 7 EUR/mnd
16 IP adressen (/28 subnet) | + 13 EUR/mnd
32 IP adressen (/27 subnet) | + 25 EUR/mnd
64 IP adressen (/26 subnet) | + 50 EUR/mnd
128 IP adressen (/25 subnet) | + 100 EUR/mnd
Duid hier het aantal IP adressen aan waarover u wenst te beschikken. Hou er rekening mee dat er steeds drie IP adressen minder beschikbaar zijn dan het aantal vermeld. Deze IP adressen worden namelijk gebruikt voor de configuratie van uw subnet (gateway, network en broadcast adres).
Ter illustratie : Bij een /29 subnet met acht IP adressen kan u vijf IP adressen gebruiken.
Backup
diensten
Geen backup contract op deze server
Legato dagelijkse backup tot 5 GB storage | + 50 EUR/mnd + 350 EUR setup
Legato dagelijkse backup tot 10 GB storage | + 85 EUR/mnd + 350 EUR setup
Legato dagelijkse backup tot 25 GB storage | + 125 EUR/mnd + 350 EUR setup
Legato dagelijkse backup tot 50 GB storage | + 185 EUR/mnd + 350 EUR setup
Legato dagelijkse backup tot 75 GB storage | + 275 EUR/mnd + 350 EUR setup
Legato dagelijkse backup tot 100 GB storage | + 340 EUR/mnd + 350 EUR setup
Legato dagelijkse backup tot 250 GB storage | + 400 EUR/mnd + 350 EUR setup
Dagelijkse tape backup via de Legato software voor uw co-located server bij COMBELL. Dagelijks wordt er een backup gemaakt op tapes die zowel in Gent als in Brussel worden bijgehouden voor de veiligheid van uw data. Het besturingssysteem en bijkomend geïnstalleerde software wordt mede opgenomen in deze backup. Een groot voordeel met een snelle restore mogelijkheid.
De setupkost en de prijs voor de backups is per server.
Meer
info over de backup diensten .